| 测试项目 | 参数 | 单位 | 测试标准 |
| 导热系数 | 12.0 | W/m.k | ASTM D5470 |
| 颜色 | 灰色 | - | 目视 |
| 厚度 | 0.5-5 | mm | ASTM D374 |
| 硬度 | 45-65 | Shore C | ASTM D2240 |
| 密度 | 3.5 | g/cc | ASTM D792 |
| 阻燃等级 | V0 | - | UL 94 |
| 使用温度 | -40~160 | ℃ | IEC 60068-2-14 |
| 击穿电压 | ≥4 | KV/mm | ASTM D149 |
| 体积电阻率 |
≥1.0x108 |
Ω*cm | ASTM D 257 |
| 介电常数 | 7 | @1MHz | ASTM D150 |
|
生产厂商 |
诺丰NFION |
- |
诺丰NFION |